Program Studi
Akademik
Kurikulum, mata kuliah, dan prospek lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan
Informasi Kurikulum
Struktur kurikulum program studi
Program Studi Ekonomi Pembangunan menggunakan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE) yang dirancang untuk menghasilkan sarjana yang kompeten di bidang ekonomi pembangunan.
Kurikulum dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) dan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan tuntutan dunia kerja.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Mata Kuliah
Daftar mata kuliah per semester
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKP102 | Makroekonomi I | 3 | Wajib |
| 2 | EKP101 | Pengantar Ekonomi | 3 | Wajib |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | aplikom | 2 | Wajib |
| 2 | EKP201 | Makroekonomi II | 3 | Wajib |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKP301 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Wajib |
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKP401 | Metodologi Penelitian | 3 | Pilihan |
Prospek Lulusan
Peluang karir setelah lulus
Profil Lulusan